Anglies plieno rūšių tiekėjas ir gamintojas - Anglinis plienas yra viena iš plačiausiai naudojamų inžinerinių medžiagų, apimančių visą spektrąmažai anglies, vidutinio anglies plieno ir daug anglies plieno rūšių. Bendri tarptautiniai standartai apimaASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, irGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 plienas. Šios anglinio plieno rūšys yra prieinamosplokštė, lakštas, ritė, juostelė, vamzdis, vamzdis, strypas, strypas, viela, kampas, kanalas ir sijaformų ir yra plačiai taikomoskonstrukcijų statyba, slėginiai indai, katilai, naftos ir dujų vamzdynai, mechaninis apdirbimas, automobilių komponentai, kalimas ir bendra gamyba. Su puikiaissuvirinamumas, apdirbamumas, stiprumas ir ekonomiškumas, anglinis plienas išlieka tinkamiausia medžiagapasaulinės infrastruktūros, pramonės gamybos ir energetikos projektai.
Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantis plienas (švelnus plienas)
| Standartinis | Įvertinimas | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| LT | DC01 | Mažesnis arba lygus 0,12 | Mažesnis arba lygus 0,60 | Mažesnis arba lygus 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Mažesnis arba lygus 0,15 | Mažesnis arba lygus 0,60 | Mažesnis arba lygus 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Mažesnis arba lygus 0,12 | 0.25–0.60 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Mažesnis arba lygus 0,26 | 0.80–1.20 | Mažesnis arba lygus 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| LT | S235JR | Mažesnis arba lygus 0,17 | Mažesnis arba lygus 1,40 | Mažesnis arba lygus 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Mažesnis arba lygus 0,22 | 0.30–0.70 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Vidutinio anglies plieno
| Standartinis | Įvertinimas | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| LT | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Mažesnis arba lygus 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| LT | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Mažesnis arba lygus 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Didelio anglies plieno
| Standartinis | Įvertinimas | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| LT | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Mažesnis arba lygus 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Mažesnis arba lygus 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| LT | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Mažesnis arba lygus 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Mažesnis arba lygus 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Slėginis indas ir katilas, anglinis plienas
| Standartinis | Įvertinimas | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 gr 70 | Mažiau arba lygus 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| LT | P355GH | Mažesnis arba lygus 0,20 | 1.00–1.70 | Mažesnis arba lygus 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Mažesnis arba lygus 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Techninės pastabos
Vertybės yratipinės specifikacijos ribos, o ne tikrieji malūno bandymo rezultatai
Galutinė chemija gali skirtisprodukto forma(lėkštė, vamzdis, baras)
Visada patvirtinkite suMalūno bandymo sertifikatas (MTC / EN 10204 3.1)
Kai kurie standartai leidžiamikro{0}}lydinys (Nb, V, Ti)grūdų rafinavimui

