Kaip specializuotas didelio našumo{0}}pramoninių vamzdynų tiekėjas, siūlomeASTM A691 1-1/4CR vamzdis, suvirintas chromo -molibdeno lydinio plieno vamzdis, skirtas aukštos-temperatūroms ir aukštam{2}}slėgiui. Tai ekonomiškai efektyvi besiūlių vamzdžių alternatyva1,00–1,50 % chromoir0,44-0,65% molibdenas, užtikrinantis didesnį stiprumą ir atsparumą oksidacijai, panašus į ASTM A335 P11 specifikacijas. Pagaminta naudojant pažangius lydinio suvirinimo procesus išASTM A387 11 klasės 2 klasės plieno plokštės, mūsųA691 1-1/4CR suvirinti vamzdžiaipilnai apdorojami terminiu būdu ir atliekami griežti NDE bandymai, užtikrinantys aukščiausią energijos gamybos sistemų, naftos perdirbimo vamzdynų ir slėginių indų kokybę. Šie vamzdžiai, tinkami lenkimui, suvirinimui ir kitiems gamybos procesams, užtikrina patikimą veikimą, kai svarbiausia yra atsparumas korozijai ir konstrukcijos vientisumas. Susisiekite su mumis dėl techninių specifikacijų ir konkurencingos kainos dėl kito projekto reikalavimo.

01
Aukštos kokybės
02
Pažangi įranga
03
Profesionali komanda
04
Individualus aptarnavimas
ASTM A691 medžiagos cheminė analizė
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Kr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRADE 1 1/4 CR AS vamzdžių mechaninis stalas
| Klasė | Vamzdžių sekcijos terminis apdorojimas žr. | Radiografija, žr. skyrių | Slėgio testas, žr. |
| 10 | jokios | jokios | jokios |
| 11 | jokios | 9 | jokios |
| 12 | jokios | 9 | 8.3 |
| 13 | jokios | jokios | 8.3 |
| 21 | sumažintas stresas, žr. 6.3.1 | jokios | jokios |
| 21 | sumažintas stresas, žr. 6.3.1 | 9 | jokios |
| ASTM A691 22 klasė | sumažintas stresas, žr. 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | sumažintas stresas, žr. 6.3.1 | jokios | 8.3 |
| 31 | normalizuotas, žr. 6.3.2 | jokios | jokios |
| 31 | normalizuotas, žr. 6.3.2 | 9 | jokios |
| 32 | normalizuotas, žr. 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalizuotas, žr. 6.3.2 | jokios | 8.3 |
| 40 | normalizuotas ir grūdintas, žr. 6.3.3 | jokios | jokios |
| 43 | normalizuotas ir grūdintas, žr. 6.3.3 | 9 | jokios |
| 43 | normalizuotas ir grūdintas, žr. 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalizuotas ir grūdintas, žr. 6.3.3 | jokios | 8.3 |
| 50 | grūdintas ir grūdintas, žr. 6.3.4 | jokios | jokios |
| 51 | grūdintas ir grūdintas, žr. 6.3.4 | 9 | jokios |
| 52 | grūdintas ir grūdintas, žr. 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | gesinti ir grūdinti, žr. 6.3.4 | jokios | 8.3 |
| 60 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | jokios | jokios |
| 61 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | 9 | jokios |
| 62 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | 9 | 8.3 |
| 63 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | jokios | 8.3 |
| 70 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | jokios | jokios |
| 71 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | 9 | jokios |
| 72 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | 9 | 8.3 |
| 73 | normalizuotas ir kritulių karštis nė vienas neapdorotas | jokios | 8.3 |
ASTM A691 22 klasės plieninio vamzdžio svoris per pėdą
| Dydis NPS | Vamzdis OD | Sienos storis | Vamzdžio ID | Svoris vienai pėdai | Standartinis XXHY | Suplanuoti vamzdžio Nr. | Skyrius Modulis | Galonų talpa tiesinei pėdai |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASME SA691 EFW vamzdžio terminis apdorojimas
| Vamzdžių klasė | ASTM specifikacija | Po-suvirinimo šiluma-apdorokite temperatūros diapazoną (įtempimo mažinimas), F laipsnis (laipsnis) | Maksimali normalizavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, | Maksimali gesinimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, F laipsnis (laipsnis) | Temperatūra, min, F laipsnis (laipsnis) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100–1200 (590–650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100–1200 (590–650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100–1200 (590–650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100–1200 (590–650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100–1200 (590–650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100–1200 (590–650) | A | 1700( 925) | 1100–1250 (590–675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100–1300 (590–705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150–1375 (620–745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100–1350 (590–730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150–1375 (620–745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100–1375 (590–745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150–1375 (620–745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200–1400 (650–760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250–1400 (675–760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200–1400 (650–760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250–1400 (675–760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200–1400 (650–760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300–1400 (705–760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325–1375 (715–745) | B | … | 1325–1375 (715–745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350–1420 (730–770) | 11900–2000 (1040–1095) | 1900 min. (1040 min.) | 1350–1440 (730–780) |
ASTM A691 vamzdžių tempimo diagrama
| Įvertinimas | Tempimas (MPa) | Išeiga (MPa) | Ilgas. (50 mm) | Sumažintas plotas* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Dažnai užduodami klausimai (DUK): ASTM A691 1-1/4CR Chromium-molibdeno suvirintas vamzdis
1 klausimas: kas yra ASTM A691 1-1/4CR vamzdis ir koks jo pagrindinis pritaikymas?
A: ASTM A691 1-1/4CRyra specifikacijasuvirintas chromo -molibdeno lydinio plieno vamzdisskirtas aukštos{0}}temperatūroms ir aukštam{1}}slėgiui. „1-1/4CR“ reiškia cheminę rūšį, kurioje yra maždaug 1,25 % chromo. Pagrindinis jo pritaikymas yra elektros energijos gamybos katiluose, naftos perdirbimo vamzdynų sistemose ir perdirbimo pramonės įrangoje, kur reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai ir atsparumas oksidacijai, tačiau ekonomiškas suvirinimo variantas tinka projektavimo sąlygoms.
2 klausimas: kuo A691 1-1/4CR skiriasi nuo besiūlio vamzdžio, pvz., A335 P11?
A:Pagrindinis skirtumas yra gamybos metodas:
A691 1-1/4CRyra asuvirintas vamzdis, suformuotas iš plokštės arba lakšto ir po to suvirintas (paprastai naudojant SAW - panardintą lankinį suvirinimą). Jis dažnai yra lengviau prieinamas didesnio skersmens ir gali būti ekonomiškesnis.
A335 P11yra abesiūlis vamzdis, pagamintas praduriant kietą ruošinį, todėl jis iš prigimties yra vienodas aplink perimetrą be išilginės suvirinimo siūlės.
Nors jie turi panašią cheminę sudėtį ir dažnai laikomi lygiaverčiais, suvirinimo siūlės buvimas A691 vamzdyje yra esminis projektavimo veiksnys atliekant tam tikras didelio -cikliškumo ar labai svarbias paslaugas.
3 klausimas: kokia yra šios klasės cheminė sudėtis ir mechaninės savybės?
A:
Cheminė sudėtis (įprasta):
Chromas (Cr): 1.00% - 1.50%
Molibdenas (Mo): 0.44% - 0.65%
Anglis (C), manganas (Mn), silicis (Si) ir kt. yra kontroliuojami pagal standartą.
Mechaninės savybės (minimalios):
Tempimo stipris:415 MPa (60 000 psi)
Derlingumo stiprumas:205 MPa (30 000 psi)
Šios savybės yra panašios į besiūlės ASTM A335 P11 klasės.
4 klausimas: kokia yra „CMQ“ priesagos, kartais matomos naudojant šią specifikaciją, reikšmė?
A: CMQreiškia„Anglies mangano kokybė“ir yra papildomas ASTM A691 standarto reikalavimas. Kai nurodyta (pvz., A691 1-1/4CR CMQ), ji įpareigoja griežčiau kontroliuoti cheminę sudėtį, ypač mažesnį anglies ir sieros kiekį, o tai žymiai padidina vamzdžiosuvirinamumas ir tvirtumaskritinėms programoms.
5 klausimas: ar šis vamzdis tiekiamas termiškai{1}}apdorotas?
A:Taip. Pagal standartą,ASTM A691 1-1/4CR vamzdis turi būti tiekiamas visiškai termiškai-apdorotas-normalizuotas, normalizuotas ir grūdintas arba užgesintas ir grūdintas. Šis terminis apdorojimas yra būtinas norint patobulinti grūdelių struktūrą, užtikrinti vienodas mechanines savybes ir grūdinti suvirinimo siūlę, todėl ją galima palyginti su pagrindine medžiaga.
6 klausimas: kokio lygio neardomasis tyrimas (NDE) atliekamas suvirinimo siūlei?
A:Standartas reikalauja 100 % neardomosios visos suvirinimo siūlės patikrinimo. Labiausiai paplitęs metodas yraRadiografinis tyrimas (RT)arbaUltragarsinis testavimas (UT). Konkretus NDE metodas ir priėmimo kriterijai yra apibrėžti pirkimo užsakyme ir yra labai svarbūs suvirinimo siūlės vientisumui patikrinti.
7 klausimas: kokie yra standartiniai matmenys ir dydžių diapazonai?
A: A691 1-1/4CRpaprastai yra didesnio skersmens ir sienelių storio, paprastai naudojamų pagrindinėms proceso linijoms. Jis reguliariai tiekiamas iš 18 colių (NPS 450) ir didesnio išorinio skersmens, o sienelės dažnai viršija 0,75 colio (19 mm). Rekomenduojame pasikonsultuoti su mumis dėl konkretaus dydžio ir grafiko prieinamumo.
8 klausimas: ar galime gauti tinkamų jungiamųjų detalių ir flanšų A691 1-1/4CR vamzdynų sistemai?
A:absoliučiai. Visiškai suderinamai sistemai taikomi šie standartai:
Vamzdžių jungiamosios detalės (alkūnės, trišakiai, reduktoriai): ASTM A234 WP11
Flanšai: ASTM A182 F11
Šios klasės yra chemiškai ir mechaniškai suderintos, kad būtų užtikrintas vientisumas suvirinimo ir veikimo metu.
9 klausimas: kokius dokumentus pateikiate kartu su medžiaga?
A:Tiekiame visus vamzdžius su komplektacijaMedžiagų bandymo sertifikatas (MTC)pagal LT 10204 3.1/3.2. Į šį sertifikatą įtraukta sertifikuota cheminė analizė, mechaninių bandymų rezultatai, terminio apdorojimo įrašai ir atitikties NDE reikalavimams pareiškimas. Garantuojamas atsekamumas iki pradinio šilumos skaičiaus.
10 klausimas: ar A691 1-1/4CR atitinka pagrindinius tarptautinius slėgio vamzdynų kodus?
A:Taip. Ši medžiaga yra visiškai pripažinta ir patvirtinta naudoti pagal pagrindinius kodus, tokius kaipASME B31.1 (maitinimo vamzdynas)irASME B31.3 (proceso vamzdynas). Mūsų dokumentai patvirtina, kad laikomasi direktyvų, tokių kaip EuroposPED 2014/68/ES.
Populiarus Žymos: astm a{0}}/4cr vamzdis, Kinija astm a691 1-1/4cr vamzdžių gamintojai, tiekėjai, gamykla


